Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Q.P.R. 18 2 2 1 0 0 0 TRE
Aek Atene 4 0 0 0 0 0 0 CEN
Chernomorets 24 1 2 1 0 0 0 CEN
Benfica 23 2 4 0 0 0 0 TRE
Borussia Mönchengladbach 12 1 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Dortmund 7 2 0 0 0 0 0 W.ATT
Benfica 5 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 11 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 4 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 26 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 12 1 3 1 0 0 0 CEN
Newcastle 8 0 3 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 4 0 0 0 0 0 0 TRE
Borussia Dortmund 4 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 2 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 9 0 3 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 2 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Huracan 8 2 2 0 0 0 0 W.ATT
Borussia Dortmund 11 0 1 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024