Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Leicester 13 2 1 1 0 0 0 W.ATT
Huracan 19 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 12 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0 0 A.POR
Benfica 11 4 1 1 0 0 0 W.ATT
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Sampdoria 16 0 0 0 1 0 0 A.POR
Napoli 8 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Oldham 5 0 0 0 1 0 0 A.POR
Q.P.R. 13 5 1 0 0 0 0 W.ATT
Huracan 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 22 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 7 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 8 0 2 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 13 1 4 1 1 0 0 B.DIF
Chernomorets 1 0 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 6 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 15 0 3 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 24 0 8 0 2 0 0 B.DIF
Saprissa 11 0 5 1 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024