Campionato Taverna94 32° edizione 2024-25

16 squadre si affrontano per vincere e diventare Campione d'Italia della Lega Taverna94, tra le poche leghe in Italia ad avere 16 squadre partecipanti senza giocatori doppi. 

E' la competizione più avvincente di tutte perchè mette in gioco per oltre 8 mesi i 16 presidenti oltre ai 10 Direttori Sportivi, affrontandosi senza esclusioni di colpi. Il Presidentissimo Veratti è al comando con 7 titoli vinti, seguito a ruota da Magosso con 6 titoli, Damini segue a 5; con 3 titoli vi sono: Avesini, Mazzi, Sorio F. e l'ultimo detentore Marchesini. Ha avuto questa gioia anche Manfrin (1 titolo). Tutti e 8 i Presidenti campioni sono ancora in attività, mentre sono ben 33 i Presidenti e DS (tra gli attuali e chi non c'è più) che non hanno vinto il titolo.

GAZZETTA29 simboloriverplate IL VINCITORE DELL'ULTIMA EDIZIONE E' L'AEK ATENE DEL PRESIDENTE MARCHESINI MARCO E DS MARCHESINI PAOLO.

Rank Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggio Sconfitte Punteggio goals Goals subiti Vittorie a casa Vittorie fuori casa Pareggio a casa Pareggio fuori casa Sconfitte a casa Sconfitte fuori casa Punti a casa Punti fuori casa Forma attuale Fantamedia
1 Saprissa 16 7 5 1 1 18 10 2 3 0 1 1 0 6 10 WLWWW 77
2 Newcastle 13 7 4 1 2 17 10 3 1 0 1 1 1 9 4 WLWDL 75.5
3 Sampdoria 13 7 4 1 2 14 12 2 2 1 0 0 2 7 6 LWWLD 73.3
4 Modena 13 7 4 1 2 9 9 3 1 1 0 0 2 10 3 LWWWD 70
5 Manchester City 12 7 4 0 3 10 5 3 1 0 0 1 2 9 3 WLLWL 70.5
6 Eintracht Frankfurt 11 7 3 2 2 13 11 2 1 1 1 1 1 7 4 WWDDW 72.6
7 Deportivo Medellin 11 7 3 2 2 11 9 1 2 2 0 0 2 5 6 DWLWW 71.9
8 Orsomarso 11 7 3 2 2 11 10 2 1 1 1 1 1 7 4 WDLLW 71.7
9 Torpedo Mosca 11 7 3 2 2 10 7 2 1 2 0 0 2 8 3 WLDLW 70
10 San Lorenzo 10 7 3 1 3 10 12 1 2 0 1 2 1 3 7 LWWWD 70.9
11 Aek Atene 9 7 2 3 2 13 15 1 1 2 1 0 2 5 4 WDLDL 72.7
12 Oldham 9 7 2 3 2 7 7 2 0 1 2 1 1 7 2 LWDDD 68.4
13 Zenit 7 7 2 1 4 10 16 1 1 1 0 2 2 4 3 LDWLL 70.3
14 Caldiero 7 7 1 4 2 7 7 1 0 0 4 2 0 3 4 DDLDW 67.8
15 Q.P.R. 2 7 0 2 5 6 15 0 0 1 1 2 3 1 1 LLDDL 66.5
16 Grasshoppers 0 7 0 0 7 3 14 0 0 0 0 3 4 0 0 LLLLL 64.4
 
Champions League
 
Europa League
 
Playout
 
Retrocessione