Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Sampdoria 7 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 9 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 17 0 3 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 6 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Borussia Mönchengladbach 4 0 1 0 0 0 0 CEN
Pachuca 8 1 1 0 0 0 0 W.ATT
Leicester 3 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 16 0 5 0 0 0 0 W.ATT
Chernomorets 5 3 0 0 0 0 0 W.ATT
Oldham 5 0 2 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 1 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 6 0 1 0 0 0 0 TRE
River Plate 11 3 0 0 0 0 0 W.ATT
Gent K.A.A. 9 2 0 0 0 0 0 W.ATT
Huracan 31 8 6 0 0 0 0 TRE
Leicester 16 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Borussia Mönchengladbach 31 4 9 0 0 1 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 CEN
River Plate 12 1 2 0 0 0 0 CEN
River Plate 18 2 3 0 0 0 0 TRE

 

Taverna94 ® 1994 - 2024