Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Gent K.A.A. 14 0 0 0 2 0 0 B.DIF
Leicester 4 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Napoli 13 3 3 1 0 0 0 CEN
Huracan 10 0 2 0 1 0 0 CEN
Saprissa 23 10 4 0 0 0 0 W.ATT
Borussia Dortmund 12 1 0 0 0 0 0 TRE
Pachuca 28 0 4 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 22 1 2 0 0 0 0 CEN
Borussia Dortmund 10 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Chernomorets 7 0 0 0 0 0 0 TRE
Gent K.A.A. 6 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 11 2 0 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 20 3 6 0 1 0 0 CEN
Torpedo Mosca 20 4 2 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 9 0 2 0 0 0 0 CEN
Pachuca 21 4 2 0 0 0 0 W.ATT
Oldham 2 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Huracan 3 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 12 0 0 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024