33 MORA
Match statistics
Box Score
Squadra | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene | 1 | 3 | 1 |
Total | 1 | 3 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene 0:0 Neuchatel Xamax | 1 |
Squadra | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene | 1 | 3 | 1 |
Total | 1 | 3 | 1 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene 0:0 Neuchatel Xamax | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024