Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Benfica 0 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 2 0 1 0 0 0 CEN
Chernomorets 0 0 1 0 0 0 CEN
Oldham 1 0 1 0 0 0 CEN
Aek Atene 2 2 2 0 0 0 CEN
Q.P.R. 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 2 0 0 0 0 0 CEN
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 1 0 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 1 2 0 0 0 0 W.ATT
Pachuca 2 1 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 CEN
Oldham 0 0 0 0 0 0 A.POR
Leicester 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Gent K.A.A. 1 0 0 0 0 0 A.POR

 

Taverna94 ® 1994 - 2024