Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Saprissa 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 1 0 1 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 2 1 1 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 A.POR
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 TRE
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 A.POR
Oldham 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 1 0 1 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024