Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Borussia Mönchengladbach 1 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 0 0 0 0 0 0 TRE
Huracan 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Pachuca 2 0 1 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 1 0 0 0 0 0 CEN
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 TRE
River Plate 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 1 0 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Saprissa 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Benfica 0 0 0 0 0 0 CEN
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 A.POR
Gent K.A.A. 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 1 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024