Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
River Plate 0 0 1 0 1 0 0 B.DIF
River Plate 5 1 3 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 7 0 3 0 0 0 0 CEN
Newcastle 9 0 5 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Benfica 7 0 0 0 0 0 0 CEN
Saprissa 5 0 1 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 1 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sigma 9 0 5 1 0 0 0 B.DIF
River Plate 8 1 2 1 1 0 0 CEN
Leicester 12 0 8 1 1 0 0 CEN
Q.P.R. 9 0 3 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Rangers G. 3 0 4 0 0 0 0 CEN
Leicester 12 3 6 0 0 0 0 CEN
Huracan 6 0 5 0 2 0 0 B.DIF
Flamengo 3 0 1 1 0 0 0 CEN
Flamengo 3 0 1 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024