Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Flamengo 13 12 2 0 0 0 0 W.ATT
Sampdoria 15 9 3 0 0 0 0 W.ATT
Leicester 6 3 0 0 0 0 0 W.ATT
Borussia Mönchengladbach 11 3 1 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 7 1 3 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 6 0 3 1 0 1 0 TRE
Sigma 1 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Borussia Mönchengladbach 6 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 5 2 1 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 2 0 0 0 0 0 1 A.POR
Aek Atene 4 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 14 4 4 0 0 0 0 CEN
Sigma 1 0 0 0 0 0 0 A.POR
Huracan 4 0 0 0 0 0 0 A.POR
Huracan 6 0 1 0 0 0 1 A.POR
River Plate 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Benfica 1 0 1 0 0 0 0 A.POR
Rangers G. 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Zenit 3 0 0 0 0 0 0 A.POR

 

Taverna94 ® 1994 - 2024