Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Zenit 2 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Sigma 2 0 1 0 0 0 0 CEN
Rangers G. 10 2 1 0 0 0 0 TRE
Aek Atene 1 0 0 0 0 0 0 TRE
Rangers G. 5 2 1 0 0 0 0 W.ATT
Huracan 6 3 1 0 0 0 0 TRE
Leicester 8 1 3 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 1 0 0 0 0 0 0 A.POR
Sampdoria 11 4 1 0 0 0 0 TRE
Huracan 8 1 1 0 0 1 0 W.ATT
Pachuca 2 0 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 10 10 1 0 0 2 0 W.ATT
Sampdoria 9 0 1 0 0 0 0 A.POR
Pachuca 11 3 1 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 13 1 0 0 1 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 12 2 5 0 2 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 A.POR

 

Taverna94 ® 1994 - 2024