Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Pachuca 3 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 7 1 2 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 9 4 4 0 1 0 0 CEN
Newcastle 15 6 7 0 0 1 0 CEN
Pachuca 11 0 7 0 0 0 0 CEN
River Plate 10 0 2 0 1 0 0 CEN
Rangers G. 4 1 3 1 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 11 0 4 0 0 0 0 B.DIF
Rangers G. 9 1 4 1 1 0 0 CEN
Sampdoria 2 0 0 1 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 6 1 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 2 1 2 0 0 0 0 CEN
Zenit 0 0 1 0 0 0 0 CEN
Huracan 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Newcastle 0 3 0 0 0 1 0 W.ATT
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Zenit 0 0 0 0 0 0 0 CEN
Huracan 0 1 3 0 0 0 0 W.ATT
Pachuca 9 0 2 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024