Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 0 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Sigma 4 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Pachuca 0 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 0 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Benfica 3 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 TRE
Rangers G. 0 0 4 1 0 0 0 CEN
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 1 3 0 0 0 0 CEN
River Plate 0 2 1 0 0 0 0 CEN
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 TRE
Zenit 2 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Benfica 7 0 2 1 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 1 0 0 0 0 CEN
River Plate 0 0 0 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024