Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
River Plate 12 0 1 1 0 0 0 CEN
Q.P.R. 2 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 2 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 13 0 5 1 0 0 0 B.DIF
Leicester 8 1 5 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 14 4 8 0 1 0 0 B.DIF
Q.P.R. 1 3 1 0 0 0 0 W.ATT
Sampdoria 9 4 3 2 0 0 0 TRE
Pachuca 8 0 0 0 0 0 0 CEN
Huracan 9 3 0 0 0 0 0 W.ATT
Saprissa 0 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 0 TRE
Sigma 0 0 1 0 0 0 0 TRE
Saprissa 1 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Rangers G. 0 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 5 4 0 0 0 0 0 TRE
Saprissa 6 2 1 0 0 0 0 TRE
Flamengo 0 1 1 1 0 0 0 B.DIF
Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 CEN
Benfica 3 0 1 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024