Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Newcastle 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Modena 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Modena 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Deportivo Medellin 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Rangers G. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Manchester City 0 0 0 1 0 0 B.DIF
San Lorenzo 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Zenit 0 0 0 2 1 0 B.DIF
Aek Atene 0 5 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 2 0 0 0 0 CEN
Deportivo Medellin 0 12 0 1 0 0 TRE
Torpedo Mosca 0 6 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 CEN
Oldham 0 8 0 1 0 0 TRE
Oldham 0 5 0 0 0 0 W.ATT
Sheffield Utd 0 2 0 0 0 0 TRE
Saprissa 0 1 1 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 1 0 0 0 0 CEN
Rangers G. 0 0 1 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024