Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Q.P.R. 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Eintracht Frankfurt 0 3 0 0 0 0 CEN
Zenit 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 1 1 0 0 0 CEN
Manchester City 0 0 1 1 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 2 1 1 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 CEN
Rangers G. 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 0 8 0 0 1 0 W.ATT
Sheffield Utd 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 0 1 0 1 A.POR
Saprissa 0 1 1 1 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Rangers G. 0 1 0 2 0 0 B.DIF
Newcastle 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 2 0 0 B.DIF
Sheffield Utd 0 2 0 1 0 0 CEN
Saprissa 0 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024