Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
River Plate 5 0 0 0 0 0 0 TRE
Borussia Mönchengladbach 11 1 1 0 0 0 0 W.ATT
Sampdoria 13 0 4 1 1 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 8 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 6 2 2 0 0 0 0 W.ATT
Oldham 8 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Oldham 8 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Gent K.A.A. 7 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 14 0 4 1 1 0 0 B.DIF
Benfica 19 1 2 1 0 0 0 CEN
Newcastle 32 2 5 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 10 0 3 0 0 0 0 CEN
Napoli 27 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 4 0 1 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 11 0 3 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 12 2 1 0 0 0 0 CEN
Chernomorets 9 0 3 0 0 0 0 CEN
Oldham 34 2 6 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 21 5 4 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024