Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Leicester 1 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 22 3 4 0 0 1 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 1 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 13 1 3 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 13 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 8 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 19 0 3 0 1 0 0 B.DIF
Aek Atene 24 1 11 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 2 0 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 7 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 15 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 30 3 9 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Dortmund 11 0 2 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 17 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 11 4 3 0 0 0 0 W.ATT
Newcastle 18 1 1 0 1 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 16 2 2 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024