Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Q.P.R., Aek Atene 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 CEN
Orsomarso 0 2 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 2 0 0 0 0 TRE
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 TRE
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Caldiero 0 1 0 0 0 0 B.DIF
San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 B.DIF
San Lorenzo 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Manchester City 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Zenit 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 2 0 1 1 0 B.DIF
Orsomarso 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 2 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024