Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Modena 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 CEN
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 B.DIF
San Lorenzo 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 TRE
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 TRE
Modena 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 0 0 0 4 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Oldham 0 0 0 0 0 0 CEN
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 CEN
Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 TRE

 

Taverna94 ® 1994 - 2024