Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Napoli 1 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Neuchatel Xamax 1 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 13 0 4 1 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 13 0 3 0 1 0 0 B.DIF
Aek Atene 7 0 0 0 0 0 0 TRE
Sampdoria 11 1 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 18 3 4 0 0 1 0 CEN
River Plate 8 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 17 0 3 0 0 0 0 CEN
Benfica 26 1 1 0 1 0 0 B.DIF
Oldham 16 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 11 1 2 0 0 0 0 CEN
Neuchatel Xamax 14 0 5 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 13 2 3 0 0 0 0 W.ATT
Benfica 26 2 1 0 0 0 0 CEN
River Plate 32 3 8 0 2 0 0 B.DIF
Newcastle 6 0 0 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 10 0 3 0 0 0 0 W.ATT
Pachuca 29 0 7 0 0 0 0 CEN
Newcastle 23 1 5 1 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024