Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Benfica 24 0 3 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 5 0 1 0 0 0 0 TRE
Torpedo Mosca 22 1 1 0 0 0 0 CEN
Napoli 17 2 2 0 0 0 0 TRE
Gent K.A.A. 8 0 4 1 0 0 0 B.DIF
Oldham 8 0 2 1 0 0 0 CEN
Aek Atene 10 0 3 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 17 0 4 0 1 0 0 B.DIF
Benfica 4 0 1 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 18 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Gent K.A.A. 15 4 3 0 0 0 0 TRE
Borussia Dortmund 19 0 0 0 1 0 0 CEN
Sampdoria 1 0 0 0 0 0 0 TRE
Pachuca 16 0 3 0 1 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 15 2 5 0 0 1 0 W.ATT
Borussia Dortmund 25 0 9 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 13 4 2 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 4 0 0 0 0 0 0 CEN
Neuchatel Xamax 30 0 3 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024