Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Manchester City 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Saprissa 0 1 0 0 0 0 TRE
Eintracht Frankfurt 0 2 0 1 0 0 W.ATT
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 CEN
Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Zenit 0 0 0 1 0 0 CEN
Orsomarso 0 1 0 0 0 0 CEN
Modena 0 0 0 0 0 0 CEN
Orsomarso 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Newcastle 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Modena 0 5 0 0 0 0 W.ATT
Zenit 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Grasshoppers 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 2 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 1 0 2 0 0 B.DIF
Orsomarso 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 CEN
Oldham 0 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 1 0 0 0 0 TRE

 

Taverna94 ® 1994 - 2024