8 NANDEZ
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Champions League 27°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 10 | |
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 1 | 6 | 1 |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 1 | ||
Total | 2 | 18 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Leicester 1:1 Huracan | 1 |