Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
24 PESSINA | 1 | ||
8 NANDEZ | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 SCHOUTEN | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
24 PESSINA | 1 | ||
8 NANDEZ | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 SCHOUTEN | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti