Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Napoli 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Newcastle 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 TRE
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 0 0 CEN
River Plate 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 3 0 1 0 0 0 CEN
Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0 CEN
Saprissa 0 0 0 0 0 0 CEN
Benfica 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Oldham 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 1 0 0 0 0 CEN
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 CEN
Saprissa 0 0 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Benfica 0 0 0 0 0 0 CEN
River Plate 1 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024