Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Manchester City 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Benfica 0 0 0 1 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 0 0 0 0 TRE
Zenit 0 6 0 0 0 0 TRE
Modena 0 0 0 2 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 TRE
Pordenone 0 0 0 0 0 0 CEN
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Benfica 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Manchester City 0 1 1 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 0 3 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Modena 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 1 0 1 A.POR
Manchester City 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 2 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024