Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Pachuca 0 0 1 0 0 0 0 CEN
Benfica 0 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Rangers G. 0 1 0 0 0 0 0 TRE
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 2 0 0 0 0 0 0 TRE
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Saprissa 0 2 1 0 0 0 0 TRE
Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 CEN
Huracan 0 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 6 0 0 0 3 0 0 A.POR
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Borussia Mönchengladbach 0 2 1 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Zenit 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Flamengo 8 0 4 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 1 0 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024