Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22
16 squadre si affrontano per vincere e diventare Campione d'Italia della Lega Taverna94, tra le poche leghe in Italia ad avere 16 squadre partecipanti senza giocatori doppi.
E' la competizione più avvincente di tutte perchè mette in gioco per oltre 8 mesi i 16 presidenti oltre ai 10 Direttori Sportivi, affrontandosi senza esclusioni di colpi. Il Presidentissimo Veratti è al comando con 7 titoli vinti, seguito a ruota da Magosso con 6 titoli, Damini segue a 5; con 3 titoli vi sono: Avesini, Mazzi, Sorio F. e l'ultimo detentore Marchesini. Ha avuto questa gioia anche Manfrin (1 titolo). Tutti e 8 i Presidenti campioni sono ancora in attività, mentre sono ben 33 i Presidenti e DS (tra gli attuali e chi non c'è più) che non hanno vinto il titolo.
IL VINCITORE DELL'ULTIMA EDIZIONE E' L'AEK ATENE DEL PRESIDENTE MARCHESINI MARCO E DS MARCHESINI PAOLO.
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Punteggio goals | Goals subiti | Vittorie a casa | Vittorie fuori casa | Pareggio a casa | Pareggio fuori casa | Sconfitte a casa | Sconfitte fuori casa | Punti a casa | Punti fuori casa | Forma attuale | Fantamedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saprissa | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 58 | 23 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38 | 32 | DWWWW | 73.4 |
2 | Sampdoria | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 72 | 33 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 27 | WWLDL | 74.8 |
3 | Newcastle | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 49 | 39 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 31 | 29 | WWWLW | 71.7 |
4 | Aek Atene | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 37 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 29 | 25 | LWWWW | 71.9 |
5 | Modena | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 29 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 32 | 19 | DWWDL | 70.1 |
6 | Q.P.R. | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 47 | 44 | 4 | 9 | 4 | 0 | 7 | 6 | 16 | 27 | LWLLW | 70.9 |
7 | Benfica | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 30 | 36 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 21 | 22 | DLWWL | 68.1 |
8 | Oldham | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 35 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | 14 | DLDWW | 68.9 |
9 | Deportivo Medellin | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 38 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 22 | 18 | WWDDL | 67.9 |
10 | Torpedo Mosca | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 28 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 23 | 13 | DWDLL | 67.6 |
11 | Leicester | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 18 | 16 | LLDDW | 68.1 |
12 | Rangers G. | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 15 | DDLLL | 68 |
13 | Zenit | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 15 | 12 | DLDDW | 67.8 |
14 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 45 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 14 | 11 | LLLWL | 67 |
15 | Sigma | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 21 | 38 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 19 | 6 | LLLLL | 66 |
16 | Pachuca | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 21 | 45 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 17 | 8 | WLDDW | 65 |
Pachuca 1 punti di penalizzazione, totale 21 punti