Statistiche giocatore
3 AUGUSTO | 15' | |||
22' | 23 VALOTI | |||
26 POBEGA | 30' | |||
44' | 2 CALABRIA | |||
46' | 27 IMMOBILE | |||
49' | 27 IMMOBILE | |||
59' | 19 ABRAHAM | |||
8 KALULU | 67' | |||
85' | 27 IMMOBILE |
Fantamedia
Totali
AEK: 67.5
Newcastle: 82
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 ABRAHAM | 1 | ||
23 VALOTI | 1 | ||
27 IMMOBILE | 3 | ||
Total | 4 | 1 |
Commenti