Statistiche giocatore
5' | 21 WALACE | |||
22 MKHITARYAN | 20' | |||
18 TORREIRA | 30' | |||
39' | 8 TAMEZE | |||
45' | 30 RODRIGO BECAO | |||
15 DE ROON | 59' | |||
19 SIMEONE | 60' | |||
86' | 32 TELLO | |||
28 COTALI | 88' |
Fantamedia
Totali
QPR: 73.5
Medellin: 72.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 DE ROON | 1 | ||
18 TORREIRA | 1 | ||
19 SIMEONE | 1 | ||
22 MKHITARYAN | 1 | ||
28 COTALI | 1 | ||
Total | 2 | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
21 WALACE | 1 | ||
30 RODRIGO BECAO | 1 | ||
32 TELLO | 1 | ||
8 TAMEZE | 1 | ||
Total | 2 | 2 |
Commenti