Statistiche giocatore
23 VALOTI | 10' | |||
24 GIROUD | 38' | |||
44' | 18 LUKIC | |||
14 ROMAGNOLI | 57' | |||
31 CAVION | 83' | |||
19 LOR.PELLEGRINI | 88' |
Fantamedia
Totali
Newcastle: 66.5
Zenit: 61.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 ROMAGNOLI | 1 | ||
19 LOR.PELLEGRINI | 1 | ||
23 VALOTI | 1 | ||
24 GIROUD | 1 | ||
31 CAVION | 1 | ||
Total | 1 | 4 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
18 LUKIC | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti