Statistiche giocatore
26 POBEGA | 30' | |||
37' | 15 MANDRAGORA | |||
41' | 5 SZYMINSKI | |||
45' | 25 RICCI S. | |||
77' | 17 VERDE | |||
3 BREMER | 78' | |||
80' | 30 BITTANTE | |||
83' | 6 BASTONI A. | |||
11 MOTA | 88' | |||
93' | 17 VERDE |
Fantamedia
Totali
Aek: 72
Rangers: 66.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 MANDRAGORA | 1 | ||
17 VERDE | 1 | 1 | |
5 SZYMINSKI | 1 | ||
6 BASTONI A. | 1 | ||
Total | 1 | 4 | 1 |
Commenti