Statistiche giocatore
18' | 27 IMMOBILE | |||
8 MAGGIORE | 27' | |||
9 CAPUTO | 30' | |||
68' | 3 T.HERNANDEZ | |||
80' | 23 VALOTI |
Fantamedia
Totali
RANGERS: 73.5
NEWCASTLE: 74.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
8 MAGGIORE | 1 | ||
9 CAPUTO | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
23 VALOTI | 1 | ||
27 IMMOBILE | 1 | ||
Total | 2 |
Commenti