Statistiche giocatore
10' | 8 MAGGIORE | |||
40 MURIEL | 19' | |||
40 MURIEL | 27' | |||
28 KULUSEVSKI | 59' | |||
65' | 4 QUARTA | |||
6 CARBONI | 89' | |||
4 DE SCIGLIO | 93' |
Fantamedia
Totali
Zenit: 81
Rangers: 63.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 DE SCIGLIO | 1 | ||
40 MURIEL | 2 | ||
Total | 4 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 QUARTA | 1 | ||
8 MAGGIORE | 1 | ||
Total | 2 |
Commenti