Statistiche giocatore
6 LETIZIA | 10' | |||
11' | 23 LISI | |||
10 LUIS ALBERTO | 45' | |||
52' | 25 JOHNSEN | |||
60' | 3 FARES | |||
74' | 16 CEPPITELLI | |||
82' | 3 FARES |
Fantamedia
Totali
Newcastle: 65.5 / Medellin: 75.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 LUIS ALBERTO | 1 | ||
6 LETIZIA | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
16 CEPPITELLI | 1 | ||
23 LISI | 1 | ||
25 JOHNSEN | 1 | ||
Total | 2 | 3 |
Commenti