Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Grasshoppers, Newcastle 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Newcastle 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Deportivo Medellin 0 1 0 0 0 0 CEN
Modena 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Modena 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Manchester City 0 0 0 0 0 0 B.DIF
San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Zenit 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Grasshoppers 0 0 1 0 0 0 TRE
Aek Atene 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 CEN
Zenit 0 3 0 0 0 0 TRE
Modena 0 1 0 0 0 0 TRE
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024