Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 TRE
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Newcastle 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 1 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 0 0 TRE
River Plate 0 0 0 0 0 0 TRE
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Oldham 0 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024