Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Manchester City 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 TRE
Newcastle 0 1 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 1 0 0 A.POR
Manchester City 0 0 0 0 0 0 B.DIF
St.Pauli 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 1 1 0 0 B.DIF
Benfica 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 3 0 1 0 0 B.DIF
Modena 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Rangers G. 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Pordenone 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 A.POR

 

Taverna94 ® 1994 - 2024