Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Aek Atene 0 2 4 0 0 0 0 TRE
Saprissa 0 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 0 1 1 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 0 0 2 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 0 1 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 0 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Rangers G. 0 0 8 0 1 0 0 CEN
Oldham 0 0 1 0 0 0 0 CEN
Deportivo Medellin 0 2 2 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 5 0 1 1 0 CEN
Pachuca 0 5 3 0 0 0 0 W.ATT
Sigma 0 4 1 0 0 0 0 W.ATT
Benfica 0 2 1 0 0 0 0 W.ATT
Rangers G. 0 8 0 0 0 0 0 W.ATT
Aek Atene 0 2 3 0 0 0 0 W.ATT
Saprissa 0 10 2 0 0 0 0 W.ATT
Benfica 0 6 3 0 0 0 0 W.ATT
Leicester 0 1 2 0 0 0 0 W.ATT
Sampdoria 0 21 3 0 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 0 6 3 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024