Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Q.P.R. 0 0 7 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 0 2 1 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 0 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Modena 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Rangers G. 0 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 2 0 0 1 0 0 TRE
Rangers G. 0 0 1 0 2 0 0 B.DIF
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Modena 0 0 0 0 0 0 0 TRE
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 0 0 2 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sigma 0 0 0 0 2 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 2 1 0 0 0 0 W.ATT
Aek Atene 0 2 4 1 0 0 0 B.DIF
Modena 0 1 1 1 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 2 6 0 1 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024