Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Manchester City 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Newcastle 0 1 0 1 0 0 CEN
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 0 1 0 0 CEN
Aek Atene, Eintracht Frankfurt 0 1 0 0 0 0 CEN
Eintracht Frankfurt 0 1 0 0 0 0 CEN
Zenit 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Grasshoppers 0 0 1 0 0 0 CEN
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Manchester City 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 W.ATT
San Lorenzo 0 1 0 0 0 0 CEN
Saprissa 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024