Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Benfica 15 0 6 0 1 0 0 B.DIF
Newcastle 1 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Flamengo 7 0 6 0 0 0 0 B.DIF
Rangers G. 14 0 0 0 0 0 0 A.POR
Rangers G. 4 0 2 0 1 0 0 B.DIF
Aek Atene 14 4 6 0 0 0 0 B.DIF
Benfica 4 1 4 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 5 0 0 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 0 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 15 1 3 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 2 0 1 0 0 0 0 CEN
Saprissa 7 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Sigma 5 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 13 3 5 1 1 0 0 CEN
River Plate 0 0 1 0 1 0 0 B.DIF
River Plate 5 1 3 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 7 0 3 0 0 0 0 CEN

 

Taverna94 ® 1994 - 2024