Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Newcastle 0 3 1 0 1 0 B.DIF
Modena 0 1 0 4 0 0 B.DIF
Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 1 CEN
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 B.DIF
San Lorenzo 0 2 0 1 0 0 B.DIF
Deportivo Medellin 0 0 2 0 1 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 2 0 0 0 0 W.ATT
Sheffield Utd 0 1 0 1 0 0 CEN
Sampdoria 0 5 0 0 0 0 TRE
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 TRE
Modena 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 1 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 0 0 0 2 0 0 B.DIF
Rangers G. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Sheffield Utd 0 1 0 0 0 0 TRE
Oldham 0 0 0 1 0 0 B.DIF
Saprissa 0 2 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024