Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 2 0 1 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 2 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 3 0 2 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 TRE
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024