Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Rangers G. 0 1 2 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 15 1 7 0 2 0 0 B.DIF
Sampdoria 12 0 4 0 0 0 0 B.DIF
Rangers G. 14 0 5 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 4 1 2 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 6 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 12 0 7 1 0 0 0 B.DIF
Benfica 8 1 4 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 9 0 5 0 1 0 0 B.DIF
Sampdoria 15 0 6 0 1 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 12 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Sigma 4 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Q.P.R. 9 0 1 0 0 0 0 CEN
Saprissa 10 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Zenit 12 0 3 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 13 22 3 0 0 0 0 W.ATT
Huracan 8 2 0 1 0 0 0 CEN
Saprissa 0 1 0 0 0 0 0 TRE

 

Taverna94 ® 1994 - 2024