Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 0 CEN
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 4 0 1 1 0 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 13 1 3 0 0 0 0 CEN
Leicester 7 4 1 0 0 0 0 W.ATT
River Plate 11 1 6 0 0 0 0 TRE
River Plate 11 1 2 0 1 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 4 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 8 0 2 0 2 0 1 A.POR
Rangers G. 9 2 1 1 0 0 0 W.ATT
Huracan 5 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 5 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 2 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 10 4 3 0 1 0 0 TRE
Rangers G. 7 0 3 0 0 0 0 CEN
Sampdoria 9 0 2 0 0 0 0 CEN
Newcastle 7 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Flamengo 14 5 2 0 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 11 0 2 0 1 0 0 B.DIF
Sigma 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024