Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
River Plate 2 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 A.POR
Huracan 0 0 0 0 0 0 A.POR
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 A.POR
Neuchatel Xamax 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 3 0 0 0 0 0 CEN
Saprissa 3 0 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 A.POR
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0 A.POR
Napoli 1 0 0 0 0 0 A.POR
Leicester 1 0 0 0 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 1 0 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 CEN
Pachuca 0 0 0 0 0 0 A.POR
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024