Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato Ruolo
Newcastle 3 0 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 1 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 CEN
Chernomorets 0 0 0 0 0 0 CEN
Oldham 0 0 0 0 0 0 CEN
Aek Atene 1 0 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 1 0 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 CEN
Napoli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Huracan 0 0 0 0 0 0 CEN
Torpedo Mosca 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Pachuca 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 1 0 0 0 0 0 CEN
River Plate 1 0 0 0 1 0 B.DIF
Oldham 0 0 0 0 0 0 A.POR
Pachuca 0 0 0 0 0 0 TRE
Leicester 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Gent K.A.A. 0 0 0 0 0 0 A.POR

 

Taverna94 ® 1994 - 2024